Пользователи бизнес приложений и офисного инструментария смогут более успешно решать свои профессиональные задачи, освоив в i∙Klass популярные программные продукты Microsoft, Apple, Adobe, Google и других, а также изучив наш опыт их творческого и эффективного применения.
Начинающим всех возрастов и профессий мы поможем изучить информационные технологии с чистого листа, научим, как построить карьеру, или повысить эффективность основной работы.
В i∙Klass на постоянной основе проходят дни открытых дверей и бесплатные пробные уроки.
| Переход с Microsoft Office 2003 на Microsoft Office 2007 | 2 дня / 16 акад. часов | |
| Microsoft Access 2007 | 3 дня / 24 академ. часа | |
| Программирование VBA в Microsofft Office | 3 дня / 24 академ. часа | |
| Базовый курс пользователя Microsoft Word 2007 | 1,5 дня / 12 академ. часов | |
| Базовый курс для пользователей Microsoft Excel 2000/XP/2003 | 2 дня / 16 академ. часов | |
| Углубленный курс пользователя Microsoft Excel 2000/XP/2003 | 3 дня / 24 академ. часа | |
| Microsoft Excel 2003 для финансовых работников | 2 дня / 16 академ. часов | |
| Базовый курс пользователя Microsoft Excel 2007 | 2 дня / 16 академ. часов | |
| Углубленный курс пользователя Microsoft Excel 2007 | 3 дня / 24 академ. часов | |
| Microsoft Excel 2007 для финансовых сотрудников. | 2 дня / 16 академ. часов | |
| Углубленный курс для пользователей Microsoft Access 2000/XP/2003 | 3 дня / 24 академ. часа | |
| Курс для пользователей Microsoft Power Point 2007. | 1 день / 8 академ. часов |
| Офисные курсы | |||
|---|---|---|---|
| Переход с Microsoft Office 2003 на Microsoft Office 2007 | 2 дня / 16 акад. часов | ||
| Microsoft Access 2007 | 3 дня / 24 академ. часа | ||
| Программирование VBA в Microsofft Office | 3 дня / 24 академ. часа | ||
| Базовый курс пользователя Microsoft Word 2007 | 1,5 дня / 12 академ. часов | ||
| Базовый курс для пользователей Microsoft Excel 2000/XP/2003 | 2 дня / 16 академ. часов | ||
| Углубленный курс пользователя Microsoft Excel 2000/XP/2003 | 3 дня / 24 академ. часа | ||
| Microsoft Excel 2003 для финансовых работников | 2 дня / 16 академ. часов | ||
| Базовый курс пользователя Microsoft Excel 2007 | 2 дня / 16 академ. часов | ||
| Углубленный курс пользователя Microsoft Excel 2007 | 3 дня / 24 академ. часов | ||
| Microsoft Excel 2007 для финансовых сотрудников. | 2 дня / 16 академ. часов | ||
| Углубленный курс для пользователей Microsoft Access 2000/XP/2003 | 3 дня / 24 академ. часа | ||
| Курс для пользователей Microsoft Power Point 2007. | 1 день / 8 академ. часов | ||
| Код курса | Название курса | Длительность | |
|---|---|---|---|
| Офисные курсы | Июль, 10 | ||
| Переход с Microsoft Office 2003 на Microsoft Office 2007 | 2 дня / 16 акад. часов | - | |
| Microsoft Access 2007 | 3 дня / 24 академ. часа | - | |
| Программирование VBA в Microsofft Office | 3 дня / 24 академ. часа | - | |
| Базовый курс пользователя Microsoft Word 2007 | 1,5 дня / 12 академ. часов | - | |
| Базовый курс для пользователей Microsoft Excel 2000/XP/2003 | 2 дня / 16 академ. часов | - | |
| Углубленный курс пользователя Microsoft Excel 2000/XP/2003 | 3 дня / 24 академ. часа | - | |
| Microsoft Excel 2003 для финансовых работников | 2 дня / 16 академ. часов | - | |
| Базовый курс пользователя Microsoft Excel 2007 | 2 дня / 16 академ. часов | - | |
| Углубленный курс пользователя Microsoft Excel 2007 | 3 дня / 24 академ. часов | - | |
| Microsoft Excel 2007 для финансовых сотрудников. | 2 дня / 16 академ. часов | - | |
| Углубленный курс для пользователей Microsoft Access 2000/XP/2003 | 3 дня / 24 академ. часа | - | |
| Курс для пользователей Microsoft Power Point 2007. | 1 день / 8 академ. часов | - | |
| Наталья Сакорская | |
| Олег Бондарь |
Когда преподаешь сложные вещи с юмором, они запоминаются навсегда
Сертификаты:
Master Instructor Microsoft
Опыт преподавания: с 1999
Курсы:
MS Office
OpenOffice