Пользователи бизнес-приложений и офисного инструментария смогут более успешно решать свои профессиональные задачи, освоив в i∙Klass популярные программные продукты Microsoft, Apple, Adobe, Google и др., а также ознакомившись с нашим опытом их творческого и эффективного применения.
Начинающим всех возрастов и профессий мы поможем изучить информационные технологии с чистого листа, научим, как построить карьеру, повысить эффективность основной работы.
В i∙Klass на постоянной основе проходят дни открытых дверей и бесплатные пробные уроки.
| Код курса | Название курса | Длительность | |
|---|---|---|---|
| Офисные курсы | Май, 12 | ||
| VISIO-2007 | Курс пользователя Microsoft Office Visio 2007 | 1 день | - |
| SPOINT-2007 | Коллективная работа в Share Point 2007 | 2 дня | - |
| PPOINT-2010 | Курс для пользователей Microsoft Power Point 2010 | 1 день | - |
| Prog-VBA | Программирование VBA в Microsoft Office | 3 дня | 16.05 |
| EXCEL-2010-ADV | Углубленный курс пользователя Microsoft Excel 2010 | 3 дня | 23.05 |
| ACCESS-2007 | Microsoft Access 2007 | 3 дня | - |
| WORD-2007 | Базовый курс пользователя Microsoft Word 2007 | 1,5 дня | - |
| EXCEL-2007-ADV | Углубленный курс пользователя Microsoft Excel 2007 | 3 дня | - |
| EXCEL-2007-FIN | Microsoft Excel 2007 для финансовых сотрудников. | 2 дня | - |
| EXCEL-2003 | Базовый курс для пользователей Microsoft Excel 2000/XP/2003 | 2 дня | - |
| EXCEL-2003-ADV | Углубленный курс пользователя Microsoft Excel 2000/XP/2003 | 3 дня | - |
| Максим Борисов | |
| Наталья Сакорская | |
| Олег Бондарь |
Сертификации:
Microsoft Certified Professional (MCP) c 2003
Microsoft Office Specialist Master (MOS Master) c 2006
Microsoft Certified Technology Specialist:
- Microsoft Office Project Server 2007 (Managing Projects)
- Microsoft Office Project 2007 (Managing Projects)
Опыт преподавания: с 1996
Курсы:
Microsoft Project и Project Server
Windows, Microsoft Office
Open Office
Photoshop
Слепая десятипальцевая печать